Finanztest hat im November 2017 wieder einmal die Pflegezusatzversicherungen getestet. Berücksichtigt wurden 31 Pflegetagegeldtarife sowie 4 Pflegekostentarife. Bei den Pflegetagegeldversicherungen hat man sowohl die starren als auch die flexiblen Tarife getestet. Da eine Pflegekostenversicherung anders aufgebaut ist als eine Pflegetagegeldversicherung kann man diese nicht eins zu eins miteinander vergleichen. Im Test wurden lediglich Pflegekostenversicherungen aufgeführt bei denen mindestens eine Verdopplung der gesetzlichen Leistungen vorliegt.
Wie wurde getestet / bewertet?
Im Finanztest 11/2017 hat man das Leistungsniveau und die weiteren Vertragsbedingungen bewertet. Jedoch muss man die Ergebnisse mit Vorsicht betrachten, da das Leistungsniveau (Pflegegeld) mit 80% und die weiteren Vertragsbedingungen lediglich mit 20% gewichtet wurden.
Zu diesen Vertragsbedingungen zählt z.B.:
- Dynamik – Erhöhung der Leistungen ohne erneute Gesundheitsprüfung
- Einmalzahlung – Zahlung bei erreichen eines Pflegegrades
- Wartezeit nach Vertragsabschluss
- Auslandsaufenthalt
- Suchtkrankheiten
- Hilfen / Unterstützungen – z.B. Vermittlung eines Pflegeheimplatzes
- Klinikaufenthalte – Zahlung des Pflegegeldes bei Klinikaufenthalten
Wie man sieht handelt es sich bei den weiteren Vertragsbedingungen um wichtige Eckpfeiler einer Pflegetagegeldversicherung. Andere Bestandteile der Pflegetarife wurden gar nicht in die Bewertung einbezogen. So geht man im Finanztest nicht auf die Gesundheitsprüfung oder die Beitragsentwicklung ein. Dies sind jedoch sehr wichtige Bestandteile einer Pflegetagegeldversicherung. Für eine reelle Bewertung der Tarife sollten die Vertragsbedingungen in einem besseren Verhältnis zum Pflegemonatsgeld stehen.
Die Testergebnisse im Überblick – Finanztest 11/2017
Eintrittsalter 45 Jahre (Monatsbeitrag circa 56€)
Gesellschaft | Tarif | Finanztest Qualitätsurteil |
---|---|---|
Württembergische | PTPU | Sehr Gut (1,5) |
Hanse Merkur | PGA, PGS | Sehr Gut (1,5) |
Concordia | PG1 – PG4 | Gut (1,6) |
DFV | DeutschlandPflege Flex | Gut (1,6) |
DKV | KPET | Gut (1,6) |
Allianz | PZTB03 | Gut (1,7) |
R + V | Pflege Premium PKU | Gut (1,7) |
Huk – Coburg | PT Premium | Gut (1,8) |
Signal Iduna | Pflege Top | Gut (1,9) |
LVM | PZT Komfort | Gut (2,0) |
Arag | IndividualPflege PIN | Gut (2,1) |
Inter | QualiCare | Gut (2,1) |
BBKK | PflegePrivat Premium | Gut (2,2) |
UKV | PflegePrivat Premium | Gut (2,2) |
Hallesche | Olgaflex | Gut (2,3) |
Pax-Familienvorsorge | PT Premium | Gut (2,3) |
Barmenia | PMD100 | Befriedigend (2,6) |
DEVK | PT, PA | Befriedigend (2,6) |
Vigo | PT | Befriedigend (2,6) |
AXA | Pflegevorsorge Vario | Befriedigend (2,7) |
SDK | PG1 – PG5 | Befriedigend (2,8) |
Gothaer | MediPG | Befriedigend (2,9) |
Universa | PTPremium | Befriedigend (2,9) |
Central | PflegePlus | Befriedigend (3,2) |
Mecklenburgische | ProMe Pflegeplus | Befriedigend (3,2) |
Alte Oldenburger | Pflegeschutz | Befriedigend (3,3) |
Die Testergebnisse im Überblick – Finanztest 11/2017
Eintrittsalter 55 Jahre (Monatsbeitrag circa 87€)
Gesellschaft | Tarif | Finanztest Qualitätsurteil |
---|---|---|
DFV | DeutschlandPflege Flex | Gut (1,6) |
DKV | PTG | Gut (1,6) |
HanseMerkur | PGA, PGS | Gut (1,6) |
Concordia | PG1 – PG4 | Gut (1,8) |
Huk – Coburg | PT Premium | Gut (1,8) |
Württembergische | PTPU | Gut (1,9) |
LVM | PZT Komfort | Gut (2,1) |
Allianz | PZTB03 | Gut (2,2) |
Pax – Familienfürsorge | PT Premium | Gut (2,2) |
R + V | Pflege Premium PKU | Gut (2,2) |
BBKK | PflegePrivat Premium Plus | Gut (2,3) |
Inter | QualiCare | Gut (2,3) |
UKV | PflegePrivat Premium Plus | Gut (2,3) |
Signal Iduna | Pflege Top | Gut (2,4) |
Hallesche | Olgaflex | Gut (2,5) |
AXA | Vario | Befriedigend (2,6) |
Arag | IndividualPflege PIN | Befriedigend (2,7) |
Vigo | PT | Befriedigend (2,7) |
Barmenia | PMD100 | Befriedigend (2,8) |
DEVK | PT, PA | Befriedigend (2,8) |
SDK | PG1 – PG5 | Befriedigend (2,8) |
Gothaer | MediPG | Befriedigend (2,9) |
Universa | PT Premium | Befriedigend (3,1) |
Alte Oldenburger | PflegeSchutz | Befriedigend (3,2) |
Central | PflegePlus | Befriedigend (3,4) |
Mecklenburgische | ProMe PflegePlus | Befriedigend (3,4) |
Pflege Bahr – nicht empfehlenswert
Auch im Finanztest 11/2017 fallen die geförderten Pflege Bahr Versicherungen durch. Sie wurden im Finanztest 11/2017 nicht einmal berücksichtigt. Dies liegt gerade an den schlechten und unzureichenden Leistungen. So reichen die Leistungen, gerade in den Pflegegraden 1 – 3 (kommen am häufigsten vor) nicht aus um die Lücke zu schließen. Außerdem besteht die Gefahr von hohen Beitragsanpassungen. Die Pflegebedürftigen können nicht auf eine Beitragsbefreiung im Leistungsfall zurückgreifen. Sie müssen somit immer den geforderten Beitrag bezahlen.