Flexible oder statische Pflegezusatzversicherung? Welche Variante ist besser?
Unterschied zwischen flexiblen & statischen (starren) Pflegezusatz-Tarifen
Die Unterscheidung zwischen flexiblen und statischen bzw. starren Tarifen trifft man vorrangig bei einer Pflegetagegeldversicherung oder bei einem Kombinationstarif aus Pflege Bahr + Pflegetagegeld an.
Starre /Statische Pflegetagegeld Tarife
Bei einem starren bzw. statischen Tarif können Sie die gewünschte Absicherung nur für den Pflegegrad 5 (oder vereinzelt Pflegegrad 4) festlegen, die restlichen Pflegegrade werden je nach Gesellschaft und Tarif automatisch prozentual festgelegt.
Beispiel
- Gesellschaft: VKB (Versicherungskammer Bayern)
- Tarif: Pflege Premium
Wenn Sie einen Tagessatz von 50,-€ also 1500,-€ in Pflegegrad 5 vereinbaren, erhalten Sie in den restlichen Pflegegraden folgende Leistungen.
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|
10% | 30% | 60% | 90% | 100% |
150,-€ | 450,-€ | 900,-€ | 1.350,-€ | 1.500,-€ |
Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 |
---|---|---|---|---|
10% | 30% | 60% | 90% | 100% |
150,-€ | 450,-€ | 900,-€ | 1.350,-€ | 1.500,-€ |
Flexible Pflegetagegeld Tarife
Bei einem flexiblen Tarif können Sie die gewünschte Absicherung für jeden einzelnen Pflegegrad individuell festlegen. Zusätzlich haben Sie bei einzelnen Gesellschaften sogar die Möglichkeit die Leistungen in den einzelnen Pflegegraden bei ambulanter- und stationärer Pflege unterschiedlich zu gestalten.
Beispiel | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,-€ | 0,-€ | 0,-€ | 900,-€ | 1.500,-€ |
2 | 0,-€ | 450,-€ | 750,-€ | 1.200,-€ | 1.800,-€ |
3 | 150,-€ | 300,-€ | 900,-€ | 1.350,-€ | 2.100,-€ |
4 | 600,-€ | 600,-€ | 600,-€ | 2.100,-€ | 2.400,-€ |
Bsp. | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,-€ | 0,-€ | 0,-€ | 900,-€ | 1.500,-€ |
2 | 0,-€ | 450,-€ | 750,-€ | 1.200,-€ | 1.800,-€ |
3 | 150,-€ | 300,-€ | 900,-€ | 1.350,-€ | 2.100,-€ |
4 | 600,-€ | 600,-€ | 600,-€ | 2.100,-€ | 2.400,-€ |
Statistik
Private Absicherung ist wichtig! Bereits heute werden jeder zweite Mann und drei von vier Frauen im Laufe ihres Lebens pflegebedürftig. Die durchschnittliche Pflegedauer beträgt 7,2 Jahre.
Formen & Absicherungsvarianten