Übersicht der verschiedenen Anbieter & Varianten einer Pflegetagegeldversicherung.
Starre / Statische Pflegetagegeld-Tarife
Bei den starren bzw. statischen Tarifen legt die Gesellschaft die Absicherung für die Pflegegrade 1 – 4 prozentual anhand Ihrer Auswahl für Pflegegrad 5 fest.
Gesellschaft | Leistung bei Pflege | Prozentuale Absicherung in den Pflegegraden | Beitragsfreiheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Allianz PZTB03 | Zuhause | 20% | 30% | 50% | 80% | 100% | ja, ab Grad 5 |
Vollstationär | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Concordia PG | Zuhause | 0% | 20% | 40% | 80% | 100% | ja, ab Grad 2 |
Vollstationär | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
DKV PTG | Zuhause | 30% | 40% | 70% | 100% | 150% | nein |
Vollstationär | 100% | 100% | 100% | 100% | 150% | ||
Hanse Merkur PGA / PGS | Zuhause | 10% | 30% | 50% | 80% | 100% | ja, gegen Zusatzbeitrag |
Vollstationär | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Nürnberger PAS / PASR | Zuhause | 10% | 30% | 60% | 80% | 100% | ja, ab Grad 5 |
Vollstationär | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
VKB-BBKK-UKV Premium | Zuhause | 10% | 30% | 60% | 90% | 100% | ja, ab Grad 3 |
Vollstationär | 10% | 30% | 60% | 90% | 100% | ||
VKB-BBKK-UKV Premium Plus | Zuhause | 10% | 30% | 60% | 100% | 100% | ja, ab Grad 3 |
Vollstationär | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Gesellschaft | Leistung bei Pflege |
Prozentuale Absicherung in den Pflegegraden | Beitragsfreiheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Allianz PZTB03 |
Zuhause | 20% | 30% | 50% | 80% | 100% | ja, ab Grad 5 |
Vollstationär | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Concordia PG | Zuhause | 0% | 20% | 40% | 80% | 100% | ja, ab Grad 2 |
Vollstationär | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
DKV PTG |
Zuhause | 30% | 40% | 70% | 100% | 150% | nein |
Vollstationär | 100% | 100% | 100% | 100% | 150% | ||
Hanse Merkur PGA / PGS |
Zuhause | 10% | 30% | 50% | 80% | 100% | ja, gegen Zusatzbeitrag |
Vollstationär | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Nürnberger PAS / PASR |
Zuhause | 10% | 30% | 60% | 80% | 100% | ja, ab Grad 5 |
Vollstationär | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
VKB-BBKK-UKV Premium |
Zuhause | 10% | 30% | 60% | 90% | 100% | ja, ab Grad 3 |
Vollstationär | 10% | 30% | 60% | 90% | 100% | ||
VKB-BBKK-UKV Premium Plus |
Zuhause | 10% | 30% | 60% | 100% | 100% | ja, ab Grad 3 |
Vollstationär | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Flexible Pflegetagegeld-Tarife
Bei einer flexiblen Pflegetagegeldversicherung kann das Pflegegeld der Pflegegrade 1,2,3,4 & 5 individuell festgelegt werden. Der Antragsteller kann die Pflegezusatzversicherung somit selber mitgestalten.
Gesellschaft | Leistung bei Pflege | Prozentuale Absicherung in den Pflegegraden | Beitragsfreiheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
AXA Vario | Zuhause | Die Absicherung in den Pflegegraden 1-5 kann individuell festgelegt werden | ja, ab Grad 4 | ||||
Vollstationär | |||||||
ARAG PIN | Zuhause | Die Absicherung in den Pflegegraden 1-5 kann individuell festgelegt werden | ja, ab Grad 4 | ||||
Vollstationär | |||||||
DFV Flex | Zuhause | Die Absicherung in den Pflegegraden 1-5 kann individuell festgelegt werden | ja, ab Grad 1 (sofern versichert) | ||||
Vollstationär | |||||||
Inter Quali Care | Zuhause | Die Absicherung in den Pflegegraden 1-5 kann individuell festgelegt werden | ja, ab Grad 5 | ||||
Vollstationär | |||||||
SDK PG | Zuhause | Die Absicherung in den Pflegegraden 1-5 kann individuell festgelegt werden | ja, ab Grad 2 | ||||
Vollstationär |
Gesellschaft | Leistung bei Pflege |
Prozentuale Absicherung in den Pflegegraden |
Beitragsfreiheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
AXA Vario | Zuhause | Die Absicherung in den Pflegegraden 1-5 kann individuell festgelegt werden |
ja, ab Grad 4 | ||||
Vollstationär | |||||||
ARAG PIN | Zuhause | Die Absicherung in den Pflegegraden 1-5 kann individuell festgelegt werden |
ja, ab Grad 4 | ||||
Vollstationär | |||||||
DFV Flex | Zuhause | Die Absicherung in den Pflegegraden 1-5 kann individuell festgelegt werden |
ja, ab Grad 1 (sofern versichert) |
||||
Vollstationär | |||||||
Inter Quali Care | Zuhause | Die Absicherung in den Pflegegraden 1-5 kann individuell festgelegt werden |
ja, ab Grad 5 | ||||
Vollstationär | |||||||
SDK PG | Zuhause | Die Absicherung in den Pflegegraden 1-5 kann individuell festgelegt werden |
ja, ab Grad 2 | ||||
Vollstationär |
Tarife mit sehr einfachen Gesundheitsfragen
Die folgenden Tarife haben einfache bis sehr einfache Gesundheitsfragen. Personen mit leichten Vorerkrankungen sollten sich daher bei diesen Gesellschaften umsehen.
Gesellschaft | Gesundheitsfragen | Hinweis |
---|---|---|
Allianz PZTB03 | sehr einfach | Viele Erkrankungen, welche im Antrag zwar abgefragt werden, sind trotzdem versicherbar. Z. B. Psychische Erkrankungen (Viele psychische Erkrankungen ohne Einschränkungen versicherbar.), Bluthochdruck, Arthrose, Arthritis usw.. |
Münchener Verein PrivatPflege | sehr einfach | Versicherbar: z.B. Nicht insulinpflichtiger Diabetes / Hautkrebs / Krebs (wenn Diagnose 3 Jahre alt) |
Vigo PT | sehr einfach | Versicherbar: z.B. Diabetes Typ 1 / 2 (wenn HBCA Werte normal und keine Folgeerkrankung) |
Nürnberger PAS / PASR |
sehr einfach | |
Concordia PG | einfach | |
SDK PG | einfach | |
VKB-BBKK-UKV Premium Plus | einfach |
Gesundheitsfragen: sehr einfach
Hinweis: Viele Erkrankungen, welche im Antrag zwar abgefragt werden, sind trotzdem versicherbar. Z. B. Psychische Erkrankungen (Viele psychische Erkrankungen ohne Einschränkungen versicherbar.), Bluthochdruck, Arthrose, Arthritis usw..
Münchener Verein ➽ Privat Pflege
Gesundheitsfragen: sehr einfach
Hinweis: Versicherbar: z.B. Nicht insulinpflichtiger Diabetes / Hautkrebs / Krebs (wenn Diagnose 3 Jahre alt)
Gesundheitsfragen: sehr einfach
Hinweis: Versicherbar: z.B. Diabetes Typ 1 / 2 (wenn HBCA Werte normal und keine Folgeerkrankung)
Gesundheitsfragen: sehr einfach
Gesundheitsfragen: einfach
Gesundheitsfragen: einfach
Gesundheitsfragen: einfach
Statistik
Private Absicherung ist wichtig! Bereits heute werden jeder zweite Mann und drei von vier Frauen im Laufe ihres Lebens pflegebedürftig. Die durchschnittliche Pflegedauer beträgt 7,2 Jahre.
Formen & Absicherungsvarianten